Концевая термоусаживаемая муфта внутренней установки для трехжильных кабелей в полимерной изоляции с медным проволочным экраном на каждой жиле с броней или без брони
-
Внешний вид | Наименование | Упаковка | Технические характеристики | Цена, с НДС/шт. (при закупке более 30000 грн. | Розн. цена, с НДС/шт. (при закупке до 30000 грн.) |
![]() |
EUITH Tp 12 25-95 450 | 1 шт. |
12 кВ, без наконечников |
4 262,40 | 4 475,50 |
EUITH Tp 12 70-240 450 | 1 шт. | 5 334,00 | 5 600,70 | ||
EUITH Tp 12 25-95 850 | 1 шт. | 5 150,40 | 5 407,90 | ||
EUITH Tp 12 70-240 850 | 1 шт. | 6 645,60 | 6 977,90 | ||
EUITH Tp 12 25-95 1200 | 1 шт. | 6 561,60 | 6 889,70 | ||
EUITH Tp 12 70-240 1200 | 1 шт. | 7 441,20 | 7 813,30 | ||
EUITH Tp 12 25-95 450 CM | 1 шт. |
12 кВ с наконечниками |
6 703,20 | 7 038,40 | |
EUITH Tp 12 70-150 450 CM | 1 шт. | 7 146,00 | 7 503,30 | ||
EUITH Tp 12 120-240 450 CM | 1 шт. | 7 700,40 | 8 085,40 | ||
EUITH Tp 12 25-95 850 CM | 1 шт. | 7 442,40 | 7 814,50 | ||
EUITH Tp 12 70-150 850 CM | 1 шт. | 8 019,60 | 8 420,60 | ||
EUITH Tp 12 120-240 850 CM | 1 шт. | 8 574,00 | 9 002,70 | ||
EUITH Tp 12 25-95 1200 CM | 1 шт. | 7 929,60 | 8 326,10 | ||
EUITH Tp 12 70-150 1200 CM | 1 шт. | 8 550,00 | 8 977,50 | ||
EUITH Tp 12 120-240 1200 CM | 1 шт. | 9 105,60 | 9 560,90 | ||
EUITH Tp 24 25-95 450 | 1 шт. |
24 кВ, без наконечников |
5 875,20 | 6 169,00 | |
EUITH Tp 24 70-240 450 | 1 шт. | 6 680,40 | 7 014,40 | ||
EUITH Tp 24 25-95 850 | 1 шт. | 7 183,20 | 7 542,40 | ||
EUITH Tp 24 70-240 850 | 1 шт. | 7 806,00 | 8 196,30 | ||
EUITH Tp 24 25-95 1200 | 1 шт. | 7 452,00 | 7 824,60 | ||
EUITH Tp 24 70-240 1200 | 1 шт. | 8 332,80 | 8 749,40 | ||
EUITH Tp 24 25-95 450 CM | 1 шт. |
24 кВ, с наконечниками |
6 295,20 | 6 610,00 | |
EUITH Tp 24 70-150 450 CM | 1 шт. | 8 043,60 | 8 445,80 | ||
EUITH Tp 24 120-240 450 CM | 1 шт. | 8 598,00 | 9 027,90 | ||
EUITH Tp 24 25-95 850 CM | 1 шт. | 7 166,40 | 7 524,70 | ||
EUITH Tp 24 70-150 850 CM | 1 шт. | 8 793,60 | 9 233,30 | ||
EUITH Tp 24 120-240 850 CM | 1 шт. | 9 349,20 | 9 816,70 | ||
EUITH Tp 24 25-95 1200 CM | 1 шт. | 6 115,20 | 6 421,00 | ||
EUITH Tp 24 70-150 1200 CM | 1 шт. | 9 542,40 | 10 019,50 | ||
EUITH Tp 24 120-240 1200 CM | 1 шт. | 10 096,80 | 10 601,60 | ||
EUITH Tp 42 25-95 650 | 1 шт. |
42 кВ без наконечников |
9 106,80 | 9 562,10 | |
EUITH Tp 42 70-240 650 | 1 шт. | 10 562,40 | 11 090,50 | ||
EUITH Tp 42 25-95 1200 | 1 шт. | 10 414,80 | 10 935,50 | ||
EUITH Tp 42 70-240 1200 | 1 шт. | 11 769,60 | 12 358,10 | ||
EUITH Tp 42 25-95 1500 | 1 шт. | 11 871,60 | 12 465,20 | ||
EUITH Tp 42 70-240 1500 | 1 шт. | 13 226,40 | 13 887,70 | ||
EUITH Tp 42 25-95 650 CM | 1 шт. |
42 кВ с наконечниками |
11 586,00 | 12 165,30 | |
EUITH Tp 42 70-150 650 CM | 1 шт. | 14 439,60 | 15 161,60 | ||
EUITH Tp 42 120-240 650 CM | 1 шт. | 15 271,20 | 16 034,80 | ||
EUITH Tp 42 25-95 1200 CM | 1 шт. | 12 706,80 | 13 342,10 | ||
EUITH Tp 42 70-150 1200 CM | 1 шт. | 15 474,00 | 16 247,70 | ||
EUITH Tp 42 120-240 1200 CM | 1 шт. | 16 305,60 | 17 120,90 | ||
EUITH Tp 42 25-95 1500 CM | 1 шт. | 13 956,00 | 14 653,80 | ||
EUITH Tp 42 70-150 1500 CM | 1 шт. | 16 772,00 | 17 610,60 | ||
EUITH Tp 42 120-240 1500 CM | 1 шт. | 17 554,80 | 18 432,50 |