СК26
ДСТУ - Б В.2.6-125:2008 (ГОСТ 22687.1-85)
Код ОКП - 58 6311
Код КУНГ - 16012
Стійки залізобетонні центрифуговані (конічні) високовольтних ліній електро-передачі напругою 35-750 кВ, довжиною 26 м.
Розроблено Північно-Західним відділенням інституту Енергомережпроект. Затверджено Держ-ладом СРСР. Постанова від 25.10.84 р №180.
п/п | Марка вироби |
Розміри, мм | Марка бетону |
Витрати матеріалів | Маса виробів, Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D1 | D2 | d1 | d2 | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
1 | СК26.1-1.0 | 26000 | 500 (504) |
650 | 300 (280) |
410 | В40 | 2,512 | 661,61 | 6,896 |
2 | СК26.1-1.1 | 2,512 | 587,20 | 6,821 | ||||||
3 | СК26.1-1.2 | 2,512 | 536,31 | 6,757 | ||||||
4 | СК26.1-2.0 | 2,512 | 691,51 | 5,332 | ||||||
5 | СК26.1-2.1 | 2,512 | 611,01 | 6,849 | ||||||
6 | СК26.1-2.2 | 2,512 | 566,21 | 6,804 | ||||||
7 | СК26.1-6.0 | 2,512 | 745,12 | 6,984 | ||||||
8 | СК26.1-6.1 | 2,512 | 680,01 | 6,910 | ||||||
9 | СК26.1-6.2 | 2,512 | 661,32 | 6,883 | ||||||
10 | СК26.1-3.0 | 2,512 | 814,31 | 7,054 | ||||||
11 | СК26.1-3.1 | 2,512 | 753,11 | 6,992 | ||||||
12 | СК26.2-1.0 | 2,512 | 890,72 | 7,105 | ||||||
13 | СК26.2-1.2 | 2,512 | 737,92 | 6,952 | ||||||
14 | СК26.1-5.1 | 2,512 | 755,81 | 6,997 | ||||||
15 | СК26.1-5.1а | 2,512 | 755,81 | 6,997 | ||||||
16 | СК26.3-1.0 | 2,512 | 491,68 | 6,792 | ||||||
17 | СК26.3-2.0 | 2,512 | 764,26 | 7,114 | ||||||
18 | СК26.3-2.1 | 2,512 | 723,76 | 7,064 |
Примітка:
СК26,2-1,0; СК26,2-1,1 – анкерно-кутові стійки
Стійки призначені для застосування:
При розрахунковій температурі зовнішнього повітря (найбільш холодної п’ятиденки району будівництва згідно СНіП 2.01.01.-82) до мінус 55 0 C включно.
У I-VII районах по тиску вітру і в I-V районах по товщині стінки ожеледі згідно СНиП 2.01.07-85 при сейсмічності майданчика будівництва 9 балів включно.