Outdoor Lighting Racks
Series - 3.320-1, вып. 2
Стойки наружного освещения и контактной сети городского электротранспорта.
п/п | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | DB | DH | Бетон, м3 | ||||||
1 | СЦс-0,65-8 | 8000 | 170 | 290 | В25 | 0,2 | 0,54 | ||
2 | СЦс-0,8-10 (С 0,8/10) | 10000 | 170 | 320 | В25 | 0,27 | 0,73 | ||
3 | СЦс-1,2-10 (С 1,2/10) | 10000 | 170 | 320 | В35 | 0,3 | 0,82 | ||
4 | СНЦс-2,8-10 (СЦс-2,8-10) | 10000 | 170 | 320 | В40 | 0,29 | 0,84 | ||
5 | СНЦс-3,4-11,5 (СЦс-3,4-11,5) | 11500 | 200 | 373 | В35 | 0,49 | 1,4 | ||
6 | СНЦс-5,1-11,5 (СЦс-5,1-11,5) | 11500 | 200 | 373 | В40 | 0,48 | 1,47 | ||
7 | СНЦс-7,7-12 (СЦс-7,7-12) | 12000 | 290 | 470 | В35 | 0,77 | 2,22 | ||
8 | СНЦс-10-12 (СЦс-10-12) | 12000 | 290 | 470 | В40 | 0,76 | 2,25 |
Примечание:
Морозостойкость F150-200. Водонепроницаемость W4-8
Стойки предназначена для применения в коммунальном хозяйстве населенных пунктов:
- для освещения улиц при условии подземного подвода питания используют стойки СЦс-0,65-8, СЦс-0,8-10.
- для освещения улиц при условии воздушного подвода питания используют СЦс-1,2-10, СНЦс-2,8-10.
- для крепления деталей контактных сетей горэлектротранспорта и освещения улиц при подземном подводе питания используют СНЦс-3,4-11,5, СНЦс-5,1-11,5, СНЦс-7,7-12, СНЦс-10-12.
Осветительные опоры на базе стоек СЦс применяются во всех климатических районах и рассчитаны на использование в регионах с возможной сейсмичностью.