+38 (093) 333-86-19 +38 (063) 250-22-00
+38 (093) 333-86-03 +38 (093) 333-86-87

Плити каналів

Серія - 3.006.1-2/87, вип. 2
Код ОКП - 58 5821
код КУГН - 11429

Для перекриття залізобетонних каналів застосовують плити перекриття каналів.

Розроблено Харківським Промбудниипроект. Затверджені Держбудом СРСР. Протокол від 09.10.87 р № 79.

п/п Марки
виробів
Розміри,мм Марка бетону Витрата матеріалів Масса
виробу,Т
L/l b/b1 h Бетон, м3 Сталь, кг
1 П5-8-2 795/765 1510/1480 70 200 0,08 7,35 0,22
2 П8-8-2 1175/1145 1510/1480 100 0,18 8,96 0,44
3 П11-8-2 1495/1465 1510/1480 100 300 0,22 16,50 0,55
4 П15-8-2 1855/1825 1510/1480 120 0,33 28,30 0,83
5 П5д-8 790/770 750/730 70 200 0,04 2,70 1,24
6 П8д-8 1175/1145 755/725 100 0,09 4,22 0,22
7 П8д-11 1175/1145 755/725 100 0,11 6,0 0,22
8 П11д-8 1495/1465 755/725 100 300 0,16 7,49 0,27
9 П15д-8 1860/1820 760/720 120 0,18 12,68 0,41
10 П8-11-2 1175/1145 1510/1480 100 0,18 13,37 0,44
11 П10-3-2 1495/1465 1510/1480 70 300 0,16 10,95 0,4
12 П14д-8 1860/1820 760/720 90 300 0,12 12,98 0,31
13 П7-5-2 1175/1145 1510/1480 70 200 0,12 13,32 0,3
14 П7-3-2 1175/1145 1510/1480 70 200 0,12 8,54 0,3
15 П7д-5 1175/1145 755/725 70 200 0,06 6,24 0,15
16 П7д-3 1175/1145 755/725 70 200 0,06 4,24 0,15
17 П10д-5 1495/1465 755/725 70 350 0,08 10,64 0,19
18 П10д-3 1495/1465 755/725 70 350 0,08 5,2 0,19
19 ПД2-6 2980 1480 180 200 0,8 55,6 2,0
20 ПД2-6-С 2980 1480 180 200 0,8 77,9 2,0
21 ПД2-9,5 2980 1480 180 200 0,8 81,6 2,0
22 ПД2-9,5-С 2980 1480 180 200 0,8 105,2 2,0
Залишити заявку Скачати каталог