ОС15/16,5/ОС18
-
№№ | Марки виробів | Геометрічні розміри | Розрахункові згинальний момент кн * м
|
Бетон,м3 | Вага,кг | ||
L | d | D | |||||
1 | ОС15-2 | 15000 | 200 | 425 | 20,0 | 0,7 | 2250 |
2 | ОС15-3 | 15000 | 200 | 425 | 30,0 | 0,7 | 2250 |
3 | ОС16,5-2 | 16500 | 200 | 448 | 20,0 | 0,94 | 2480 |
4 | ОС16,5-3 | 16500 | 200 | 448 | 30,0 | 0,94 | 2480 |
5 | ОС18-2 | 18000 | 200 | 470 | 20,0 | 1,07 | 2700 |
6 | ОС18-3 | 18000 | 200 | 470 | 30,0 | 1,07 | 2700 |
Стояки ОС цілісні розроблені спеціально для будування сільських та міських електромереж для середнього та низького рівня напруги, є можливість закріплення стояків на спеціальних залізобетонних фундаментах.