СВ
ТУ - У В.2.6-00113997.004-97;
раб.черт. - №2БН;
тип.пр. - №247759
Код ОКП - 58 6311
код КУГН - 17041
раб.черт. - №2БН;
тип.пр. - №247759
Код ОКП - 58 6311
код КУГН - 17041
Стійки залізобетонні вібровані для опор повітряних ліній електропередач 0,38-20 кВ.
Розроблено інститутом Укрсільенергопроект. Зареєстровані Держстандартом України 28.10.94 р
п/п | Марки виробів |
Розміри,мм | Марка бетону |
Витрата матеріалів | Масса виробу,Т |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | В | t | h | h1 | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
1 | СВ105-3.6 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 400 | 0,47 | 50,77 | 1,18 |
3 | СВ105-5 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 400 | 0,47 | 55,55 | 1,18 |
4 | СВ95-2 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 400 | 0,3 | 28,73 | 0,75 |
5 | СВ95-3 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 400 | 0,3 | 64,09 | 0,75 |
6 | СВ110-3,5 | 11000 | 165 | 280 | 190 | 170 | 400 | 0,45 | 69,0 | 1,13 |
7 | СВ110-5 | 11000 | 165 | 280 | 190 | 170 | 400 | 0,45 | 72,5 | 1,13 |
Стійки призначені для застосування:
При розрахунковій температурі зовнішнього повітря (найбільш холодної п’ятиденки району будівництва згідно СНіП 2.01.01.-82) до мінус 55 0 C включно;
У IV районах по тиску вітру і в I-IV районах по товщині стінки ожеледі згідно СНиП 2.01.07-85 при сейсмічності майданчика будівництва 9 балів.