Сваи для опор мостов
Серия - 3.500.1-1.93, в. 1
Сваи для опор мостов.
Разработаны Ленгипротрансмостом. Утверждены АО Корпорация «Трансстрой». Постанов-ление от 26.05.93 №19.
п/п | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | b/b1 | h | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
1 | С8-35Т (1-7) | 8300 | 370/330 | 350 | 300 | 1,0 | 101,4 | 2,5 |
2 | С10-35Т (1-7) | 1,0 | 235,46 | 2,5 | ||||
3 | С12-35Т (3-7) | 9300 | 1,12 | 112,7 | 2,8 | |||
4 | С14-35Т (5-7) | 1,12 | 262,86 | 2,8 | ||||
5 | С16-35Т7 | 10300 | 1,24 | 124,9 | 3,1 | |||
6 | С9-35В(4-7) | 1,24 | 291,26 | 3,1 | ||||
7 | С11-35В(4-7) | 11300 | 1,37 | 198,26 | 3,4 | |||
8 | С13-35В(4-7) | 1,37 | 318,66 | 3,4 | ||||
9 | С15-35В(6-7) | 12300 | 1,49 | 275,26 | 3,7 | |||
10 | С8-35В(4-7) | 1,49 | 346,06 | 3,7 | ||||
11 | С10-35В(4-7) | 13300 | 350 | 350 | 400 | 1,61 | 374,7 | 4,0 |
12 | С12-35В(4-7) | 1,61 | 374,7 | 4,0 | ||||
13 | С14-35В(5-7) | 14300 | 1,73 | 449,3 | 4,3 | |||
14 | С16-35В7 | 1,73 | 449,3 | 4,3 | ||||
15 | С9-35Т(1-7) | 15300 | 1,86 | 611,1 | 4,6 | |||
16 | С11-35Т(2-7) | 1,86 | 611,1 | 4,6 | ||||
17 | С13-35Т(4-7) | 16300 | 1,98 | 751,6 | 4,9 | |||
18 | С15-35Т(6-7) | 1,98 | 751,6 | 4,9 |
Примечание:
Т- трещиностойкая, В – выносливостойкая.
Индекс 1-7 – обозначение количества и диаметра продольной рабочей арматуры (класс арматурной стали А-II – A-III)
Сваи предназначены для применения в опорах и фундаментах мостов в различных условиях эксплуатации.