+38 (093) 333-86-19 +38 (063) 250-22-00
+38 (093) 333-86-03 +38 (093) 333-86-87

Ф1 — Ф6

Серія - 3.407-115, в 2
Код ОКП - 58 1221
код КУГН - 18011

Фундаменти під проміжні опори ПЛ 35-330 кВ.

Розроблено Північно-Західним відділенням інституту Енергомережпроект. Затверджено Міненерго СРСР. Постанова від 18.01.77 р №5.

п/п Марки
виробів
Розміри,мм Марка бетону Витрата матеріалів Масса
виробу,Т
t b h Бетон, м3 Сталь, кг
1 Ф1-2 1200 300 2700 400 0,59 81,1 1,5
2 Ф2-2 1500 400 2700 0,98 93,3 2,4
3 Ф3-2 1800 400 2700 1,19 126,6 2,9
4 Ф4-2 2100 400 2700 1,43 269,9 3,4
5 Ф4-4 2100 400 2700 1,43 287,7 3,4
6 Ф5-2 2400 400 3200 1,8 333,7 4,5
7 Ф5-4 2400 400 3200 1,8 351,7 4,5
8 Ф6-2 2700 400 3200 2,277 370,28 5,69
9 Ф6-4 2700 400 3200 2,277 387,28 5,69
10 Ф6-НС 2700 400 3200 2,277 447,95 5,69
11 ФК1-2 1200 330 2200 400 0,54 82,0 1,35
Залишити заявку Скачати каталог