Лотки для теплотрасс
Серія - 3.006.1-2/87, вип. 0, 1
Код ОКП - 58 5821
Код КУГН - 11421,11428
Код ОКП - 58 5821
Код КУГН - 11421,11428
Лотки залізобетонні, практичний тип вироби, який застосовується в будівельній сфері не тільки промислових, а й цивільних об’єктів.
Розроблено Харківським Промбудниипроект. Затверджені Держбудом СРСР. Протокол від 09.10.87 р № 79.
п/п | Марки виробів |
Розміри,мм | Марка бетону | Витрата матеріалів | Масса виробу,Т |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | h | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
1 | Л4-8-2 | 780 | 530 | 2970 | 200 | 0,36 | 22,35 | 0,90 |
2 | Л4-15-2 | 300 | 24,1 | |||||
3 | Л5-15-2 | 680 | 300 | 0,44 | 28,1 | 1,1 | ||
4 | Л5-8-2 | 200 | 26,52 | |||||
5 | Л6-8-2 | 1160 | 530 | 300 | 0,45 | 45,53 | 1,13 | |
6 | Л6-15-2 | 450 | 46,74 | |||||
7 | Л7-15-2 | 680 | 450 | 0,53 | 50,01 | 1,33 | ||
8 | Л7-8-2 | 300 | 47,38 | |||||
9 | Л8-15-2 | 1000 | 300 | 0,79 | 68,35 | 198 | ||
10 | Л10-3-2 | 1480 | 550 | 200 | 0,66 | 47,27 | 1,65 | |
11 | Л10-11-2 | 400 | 75,82 | |||||
12 | Л11-8-2 | 700 | 300 | 0,72 | 76,73 | 1,8 | ||
13 | Л14-8-2 | 1840 | 570 | 300 | 0,93 | 82,08 | 2,33 | |
14 | Л14-11-2 | 400 | 86,22 | |||||
15 | Л14-15-2 | 450 | 127,9 | |||||
16 | Л13-3-2 | 1480 | 1320 | 2970 | 300 | 1,26 | 62,5 | 3,15 |
17 | Л13-8-2 | 1480 | 1320 | 2970 | 300 | 1,26 | 108,7 | 3,15 |
18 | Л13-15-2 | 1480 | 1320 | 2970 | 300 | 1,26 | 116,9 | 3,15 |
Лотки призначені для прокладки трубопроводів любого призначення, електрокабелів.
На базі лотков довжиною 2970 мм, Добірні лотки виготовляються довжиною 720 мм, (марка Л4д-8)
Можливо виготовлення лотків с різнаматними видами навантаженням (2 цифра в маркеровці)