СКС 26, СКС 22
ТУ - 23.6-7320399-001-2019
розроблено ГП"НЄК"УКРЭНЕРГО ДСТУ Б - Б В.2.6-43;2008
ДСТУ - Б В.2.6-125;2010
розроблено ГП"НЄК"УКРЭНЕРГО ДСТУ Б - Б В.2.6-43;2008
ДСТУ - Б В.2.6-125;2010
Стійки секційні центріфуговані (конічні) для високовольтних ліній електропередач напругою 35-750кВ
№№ | Марки виробів | Розміри, мм | Марка бетону | Витрата матеріалів | Маса виробу кг | ||||
L | L/2 | d | D | Бетон м3 | Сталь кг | ||||
1 | СКС22.1-1.0 |
22600
|
11300
|
440
|
650
|
В30 | 2,012 | 411,1 |
5600 |
2 | СКС22.1-1.1 | В30 | 2,012 | 379,2 | |||||
3 | СКС22.1-1.2 | В30 | 2,012 | 330,62 | |||||
4 | СКС22.1-2.0 | В30 | 2,012 | 468,7 | |||||
5 | СКС22.1-2.1 | В30 | 2,012 | 409,1 | |||||
6 | СКС22.1-2.2 | В30 | 2,012 | 377,9 | |||||
7 | СКС22.2-1.1 | В40 | 2,312 | 899,5 | 6500 | ||||
8 | СКС26.1-1.0 |
26000
|
13000
|
410
|
650
|
В40 | 2,512 | 661,61 | 6896 |
9 | СКС26.1-1.1 | В40 | 2,512 | 587,2 | 6821 | ||||
10 | СКС26.1-1.2 | В40 | 2,512 | 536,31 | 6757 | ||||
11 | СКС26.1-2.0 | В40 | 2,512 | 691,51 | 5332 | ||||
12 | СКС26.1-2.1 | В40 | 2,512 | 611,01 | 6849 | ||||
13 | СКС26.1-2.2 | В40 | 2,512 | 566,21 | 6804 | ||||
14 | СКС26.1-6.0 | В40 | 2,512 | 745,12 | 6984 | ||||
15 | СКС26.1-6.1 | В40 | 2,512 | 680,01 | 6910 | ||||
16 | СКС26.1-6.2 | В40 | 2,512 | 661,32 | 6883 | ||||
17 | СКС26.2-1.0 | В40 | 2,512 | 890,72 | 7105 | ||||
18 | СКС26.2-1.1 | В40 | 2,512 | 737,92 | 6952 | ||||
19 | СКС26.2-1.2 | В40 | 2,512 | 620,72 | 6848 | ||||
20 | СКС26.1-5.1 | В40 | 2,512 | 755,81 | 6997 |
Секційні стійки СКС виготовляються в повній відповідності з ДСТУ Б В.2.6-43; 2008; ДСТУ Б В.2.6-125; 2010
Виготовлення секціонніх стійок дозволяє вирішити проблему транспортування, не потрібно преміняти зцепи з двох платформ зі спеціальним поворотнім турнікетним пристроєм. Складання секцій проводиться на будівельному майданчику