FSP1-A FSP2-A
Series - 3.407-115, issue. 2
OKP code - 581221
KUNG code - 18011, 18012
OKP code - 581221
KUNG code - 18011, 18012
Фундаменты повышенные, составные ФСП1-А ФСП2-А.
Разработаны СЗО института «Энергосетьпроект».Утверждены Минэнерго СССР.Постановление №5 от 16.01.77 г.
п/п | Марка изделия | Состав изделия | Кол-во штук | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | b | h | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||||
1 | ФСП1-А | Ф6-А | 1 | 2020 | 2900 | 3115 | 400 | 2,66 | 541,51 | 6,64 |
2 | ПН1-А | 2 | 1700 | 3000 | 360 | 300 | 0,76 | 203 | 1,9 | |
3 | СФ1-Нт | 1 | 400 | 400 | 1800 | 400 | 0,28 | 197 | 0,7 | |
4 | ФСП2-А | Ф6-А | 1 | 2020 | 2900 | 3115 | 400 | 2,66 | 541,51 | 6,64 |
5 | ПН2-А | 2 | 2200 | 3000 | 360 | 300 | 0,97 | 243 | 2,4 | |
6 | СФ1-Нт | 1 | 400 | 400 | 1800 | 400 | 0,28 | 197 | 0,7 |
Предназначен под установку анкерно-угловых опор ВЛ35-330 кВ