+38 (093) 333-86-19 +38 (063) 250-22-00
+38 (093) 333-86-03 +38 (093) 333-86-87

Промежуточные опоры 110кВ

-

Промежуточные опоры любого напряжения изготавливаются для поддержки определённого уровня проводов и тросов. Могут иметь как подвесные или штыревые изоляторы для крепления проводов. Высоковольтные линии с напряжением 110 кВ служат для передачи энергии населённым пунктам и производственным предприятиям; это один из самых распространённых видов электросетей. По нагрузке током промежуточные опоры напряжением 110 кВ бывают одноцепные и двухцепные, а по конструкции: с оттяжками и без оттяжек.

Шифр опоры Масса без цинкового
покрытия, кг
Масса с цинковым
покрытием, кг
П110-1 1895 1969
П110-1+4 2469 2565
П110-1В 1922 1996
П110-1В+4 2485 2581
1П110-1 2211 2294
1П110-1-3.2 1972 2046
1П110-1-8.5 1570 1628
2П110-1 2557 2652
2П110-1-3.6 2183 2264
2П110-1-8.5 1699 1761
3П110-1 2680 2780
3П110-1-3.2 2396 2485
3П110-1-8.5 1906 1977
П110-2 2691 2796
П110-2В 2736 2843
П110-2В+4 3378 3509
1П110-2 3318 3440
1П110-2-3.2 2862 2967
1П110-2-8.5 2256 2338
3П110-2 3906 4050
3П110-2-3.2 3443 3570
3П110-2-8.5 2856 2960
П110-3В 2331 2421
П110-3В+4 2950 3065
1П110-3 2033 2108
1П110-3-3.2 1797 1863
1П110-3-8.5 1406 1458
2П110-3 2302 2387
2П110-3-3.6 1949 2020
2П110-3-8.5 1487 1541
3П110-3 2317 2403
3П110-3-3.2 2043 2120
3П110-3-8.5 1629 1690
П110-3У
ПБ110-3
П110-4В 3191 3316
П110-4В+4 3899 4051
1П110-4 3543 3674
1П110-4-3.2 3085 3198
1П110-4-8.5 2477 2567
П110-5В 2469 2565
П110-5В+4 3088 3208
П110-5ПГ
П110-6В 3749 3895
П110-6В+4 4450 4623
1П110-6 3860 4002
1П110-6-3.2 3379 3503
1П110-6-8.5 2736 2836
П110-6ПГ
ПС110-5
ПС110-5В 2138 2221
ПС110-6
ПС110-6В 3316 3445
ПС110-9
ПС110-9В 2816 2925
ПС110-9ПГ
ПС110-10
ПС110-10+1,3
ПС110-10В 4869 5059
ПС110-10ПГ
2П110-11 2575 2657
2П110-11-5.4 2296 2369
2П110-11-10.8 1968 2030
2П110-11+5.4 2915 3008
ПУС110-1 4419 4592
ПУС110-2 6750 7014
4П110 8760
4П110+5 10164

 

Оставить заявку Скачать каталог