+38 (093) 333-86-19 +38 (063) 250-22-00
+38 (093) 333-86-03 +38 (093) 333-86-87

СК 105/ CК 120/ СК 135

-

 

Марка стояка Объем
бетона
Геометрический размер, мм расчетный изгибающий момент, Кн * м масса стояков,

кг

L d D
СК95-2 0,28 9500 170 312,5 20 730
СК95-3 0,28 9500 170 312,5 30 730
СК95-5 0,28 9500 170 312,5 50 730
СК105-3 0,34 10500 170 327,5 30 880
СК105-5 0,34 10500 170 327,5 50 880
СК105-8 0,37 10500 170 327,5 80 880
СК105-10 0,37 10500 170 327,5 100 960
СК105-3 0,497 10500 220 370 30 1290
СК105-5 0,497 10500 220 370 50 1290
СК105-8 0,608 10500 220 370 80 1580
СК105-10 0,608 10500 220 370 100 1580
СК105-12 0,608 10500 220 370 120 1580
СК105-14 0,608 10500 220 370 140 1580
СК120-4 0,5 12000 200 380 40 1300
СК120-6 0,5 12000 200 380 60 1300
СК120-10 0,65 12000 200 380 100 1700
СК120-12 0,65 12000 200 380 120 1700
СК120-15 0,65 12000 200 380 150 1700
СК120-17 0,65 12000 200 380 170 1700
СК120-4 0,525 12000 220 391 40 1360
СК120-6 0,594 12000 220 391 60 1540
СК120-10 0,706 12000 220 391 100 1800
СК120-12 0,706 12000 220 391 120 1800
СК120-15 0,706 12000 220 391 150 1800
СК120-17 0,706 12000 220 391 170 1800
СК135-4 0,615 13500 220 412 40 1540
СК135-6 0,615 13500 220 412 60 1540
СК135-10 0,753 13500 220 412 100 1880
СК135-12 0,753 13500 220 412 120 1880
СК135-15 0,753 13500 220 412 150 1880
СК135-17 0,753 13500 220 412 170 1880

 

Оставить заявку Скачать каталог