С40.35 – С160.35
ГОСТ - 19804-91
Cерия - 1.011.1-10
Код ОКП - 581721
код КУГН - 10491
Cерия - 1.011.1-10
Код ОКП - 581721
код КУГН - 10491
Сваи забивные, сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой.
Разработаны Фундаментпроектом. Утверждены Госстроем СССР. Постановление от 28.09.79 № 183
п/п | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | b/b1 | h | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
1 | С40.35-1 | 4000 | 370/330 | 350 | B20 | 0,52 | 20,2 | 1,3 |
2 | С50.35-1 | 5000 | B20 | 0,64 | 23,2 | 1,6 | ||
3 | С60.35-1 | 6000 | B20 | 0,76 | 26,9 | 1,9 | ||
4 | С70.35-4 | 7000 | B20 | 0,88 | 38,2 | 2,2 | ||
5 | С80.35-6 | 8000 | B20 | 1,0 | 43,5 | 2,5 | ||
6 | С90.35-6 | 9000 | B20 | 1,12 | 47,9 | 2,8 | ||
7 | С100.35-6 | 10000 | B20 | 1,24 | 53,1 | 3,1 | ||
8 | С110.35-8 | 11000 | B20 | 1,37 | 72,0 | 3,4 | ||
9 | С120.35-8 | 12000 | B20 | 1,49 | 77,7 | 3,7 | ||
10 | С130.35-8 | 13000 | 350 | 350 | B25 | 1,61 | 84,4 | 4,0 |
11 | С140.35-9 | 14000 | B25 | 1,73 | 111,3 | 4,3 | ||
12 | С150.35-10 | 15000 | B25 | 1,86 | 144,2 | 4,65 | ||
13 | С160.35-10 | 16000 | B25 | 1,98 | 153,1 | 4,95 |
Примечание:
- Сваи изготовлены с технологическим уклоном согласно серии 1.011.1-10 вып.1 п.2.6.
- Сваи длинной 7м и более подразделяются на два вида: обычной ударостойкости (С70.35-4) и повышенной ударостойкости (С70.35-4.у).
- В маркировке свай последняя цифра 1%13 обозначает тип армирования.
- Сваи предназначены для применения во всех климатических районах.